Product Details:
| Capacity | 500 Cups/Hr |
| Automatic Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage (volt) | 220 V |
| Voltage | 240V |
| Power Source | Electric |
| Weight | 120 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 700 Trays/hr |
| Seal Machine Type | Cup Seal Machine |
| Packaging Type | Manual |
| Automation Grade | Manual |
| Brand | shri balaji packers |
| Usage/Application | For cup sealing |
| Country of Origin | Made in India |
Upgrade your packaging efficiency with our Customized Cup Sealing Machine, specifically designed to meet your unique business needs. Whether for dairy, beverages, food outlets, or industrial applications, our machine provides seamless sealing for various cup sizes and materials.
Key Features:Get in touch to discuss your requirements and streamline your packaging process today!
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 300 cups/hr. |
| Model | round container sealing machine |
| Material | Stainless Steel |
| Temperature | 0-200 |
| Brand | Balaji |
| Machine Type | manual |
| Voltage | 220v |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 350 CUPS/HR |
| Material | Plastic |
| Voltage | 220V |
| Brand | BALAJI |
| Weight | 13 Kg |
| Automation Grade | MANUAL |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | BALAJI |
| Phase | Single Phase |
| Model Name/Number | SBP-CUP |
| Voltage | 220 V |
| Power | 300 W |
| Capacity | 350 cups/hr. |
| Temperature | 0-200 Deg. Cel. |
| Weight | 17 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | CUP AND Glass SEALING |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | SBP-ATS |
| Voltage | 220 V, 240 V |
| Capacity | 1600 Cup/Hr |
| Driven | Electric |
| Brand | BALAJI |
| Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Capacity | 350 Cups/hr |
| Material | Paper |
| Voltage | 220V |
| Brand | BALAJI |
| Temperature | 0-200 degree celsius |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 400 W |
| Automation Grade | Manual |
| Seal Material | PE/PP/PET |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Machine Type | Manual |
| Capacity | 350 Cups/Hr |
| Material | Plastic |
| Voltage | 220 V |
| Brand | BALAJI |
| Power | 300 W |
| Weight | 17 Kg |
| Temperature | 0-200 Deg C |
| Seal Material | PE/PP/PET |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Temperature | 0-200 Deg C |
| Capacity | 350CUPS/HR |
| Material | Plastic |
| Brand | BALAJI |
| Weight | 20 kg |
| Sealing Speed | 400 Cups/Hr |
| Voltage | 220 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Manual |
Additional Information: